Disclaimer:
Die hier angezeigten Bilder und Informationen wurden von den Nutzern selbst hochgeladen. Die Nutzer sind selbst für die Inhalte verantwortlich.
Sprinter 906 GFK-Kofferaufbau bis zu 14 Tagen autark 3,5 t - 6 m lang - 3 m hoch - 2,1 m breit Spülmaschine Vollzeit leben und reisen im Van 2 Personen und Hund
Fahrzeughersteller und Typ | Mercedes Sprinter 906 Pritsche L2 |
---|---|
Name des Halters | Jakob und Neele |
Land der Zulassung | Deutschlad |
Webseite | https://www.instagram.com/this_is_vantastic/ |
Baujahr | 2016 |
Fahrzeug steht zum Verkauf? | Nein |
Motortyp | 2.2 CDI |
---|---|
Hubraum | 2143 ccm |
Zylinderzahl | 4 |
Motorleistung in PS | 167 (129) |
Drehmoment | 391 (305) |
Sonstiges | |
- |
Zulässiges Gesamtgewicht | 3,5 t |
---|---|
Radformel (4x2, 4x4, 6x6, 8x8) | 4x2 |
Radstand | 3665 mm |
Anzahl der zugelassenen Sitze | 2 |
Reifengröße | 255/70 r16 |
Felgen | Serie; Stahl |
Reifenart | BF Goodrich AT |
Tankkapazität | 195 |
Dieselfilter | Ja |
Sonstiges | |
- | |
Allrad zuschaltbar oder permanent | - |
Differenzialsperren | ARB pneumatisch |
Aufbauhersteller | Eigenbau |
---|---|
Kabinenmaße (Innen) | LBH 3,3 m x 2 m x 2 m |
Kabinenmaße Abmessungen (außen) | LBH 3,4 m x 2,1 m x 2,1 m |
Material der Kabine | GFK-Sandwichelemente (PUR-Kern und Wabe) |
Art und Stärke der Dämmung | Seiten 45 mm; Boden und Decke 60 mm PUR |
Anzahl der Schlafplätze | 2 |
Fenster | 4 |
Zwischenrahmen | Alu |
Sonstiges | |
- |
Erläuterung Grundriss | |
---|---|
hinten: große Sitzgruppe mit Hubbett rechts und links: Küche vorne links: Bad mit Dusche und Toilette vorne rechts: großer Kleiderschrank |
Material des Möbelbaus | Tischlerplatte und Multiplex, lackiert |
---|---|
Sonstiges | |
- |
Kocher | Induktion |
---|---|
Gasinstallation | kein Gas |
Sonstiges | |
- |
Hersteller und Typ des Kühlschrank | Alpicool 15 l |
---|---|
Sonstiges | |
- |
Stromspannung im Chassis | 12 V Nennspannung |
---|---|
Stromspannung im Aufbau | 12 V Nennspannung |
Ladewandler 24-12V | Victron tr 12/12 30 |
110V / 230V im Aufbau? | Ja |
Wechselrichter | Ective ssi 30 |
Sontiges | |
- |
Batteriekapazität im Aufbau | 800 Ah |
---|---|
Batterietyp | LiFePo4 |
Batterieladegerät für Aufbaubatterien | Victron |
Batterieüberwachung | Daly + Victron + Pekaway |
Sonstiges | |
- |
Solarkapazität | 960 Watt |
---|---|
Solarregler | Victron Moppt 150/70 |
Brennstoffzelle | Nein |
Sonstiges | |
- |
Hersteller und Typ der Heizung | Autoterm 2D (zwei Stück parallel) |
---|---|
Warmwasseraufbereitung | Pundmann Boiler mit Wärmetauscher und Heizstab 230 V |
Sonstiges | |
- |
Erläuterung Gasanlage | |
---|---|
nicht vorhanden |
Wasserführung | Gewebeschlauch 1/2 |
---|---|
Wasserfiltersystem | dreistufige Vorfilter und Umkehrosmose-Anlage |
Volumen der Frischwassertanks | 200 l |
Volumen der Abwassertanks | 70 l |
Sonstiges | |
Spülmaschine |
Hersteller und Art der Toilette | OGO Origin Komposttoilette |
---|---|
Kapazität Fäkalientank | - |
Sonstiges | |
- |
Heckträger | - |
---|---|
Dachgepäckträger | - |
Stauboxen | Beifahrerseite; unterflur |
Außenkochstelle | - |
Markise | Sonnensegel |
Sonstiges | |
- |