Disclaimer:
Die hier angezeigten Bilder und Informationen wurden von den Nutzern selbst hochgeladen. Die Nutzer sind selbst für die Inhalte verantwortlich.
Ivan (mycuv.de)
Fahrzeughersteller und Typ | Iveco 150E32 |
---|---|
Name des Halters | Maik Scheffel |
Land der Zulassung | Deutschland |
Webseite | mycuv.de |
Baujahr | 2021 |
Fahrzeug steht zum Verkauf? | Nein |
Motortyp | TECTOR 7 |
---|---|
Hubraum | 6,7 Liter |
Zylinderzahl | 6 in Reihe |
Motorleistung in PS | 320 |
Drehmoment | 1100 Nm |
Radformel (4x2, 4x4, 6x6, 8x8) | 4x2 |
---|---|
Radstand | 5670mm |
Anzahl der zugelassenen Sitze | 2 |
Reifengröße | 285/70R 19,5 |
Felgen | 19,5 |
Reifenart | Allwetter |
Tankkapazität | 280l und 300l mit elektrischer Umschaltung |
Dieselfilter | Ja |
Sonstiges | |
Seilwinde 8,0to Sigma 17.5 24V mit Kunststoffseil (horntools) | |
Differenzialsperren | Hinten |
Aufbauhersteller | Karosseriebau Peter Hahn |
---|---|
Kabinenmaße (Innen) | 7500x2380x2600 |
Kabinenmaße Abmessungen (außen) | 7620x2500x2762 |
Material der Kabine | Gfk Sandwich |
Art und Stärke der Dämmung | Wände: PUR 54mm, Dach: PUR 74mm, Boden 60mm |
Anzahl der Schlafplätze | 2/3 |
Fenster | Outbound |
Zwischenrahmen | Federlagerung |
Material des Möbelbaus | Birke Multiplex Furniert |
---|
Kocher | Can PV1357 Gaskochfeld und Dometic OG 3000 Backofen |
---|---|
Gasinstallation | 160 Liter Gastank |
Hersteller und Typ des Kühlschrank | Hanseatic Einbaukühlgefrierkombination HEKK17754A2 |
---|---|
Sonstiges | |
Handelsüblicher Kompressor Kühlschrank |
Stromspannung im Chassis | 24V |
---|---|
Stromspannung im Aufbau | 24V |
Ladewandler 24-12V | Buck-Boost, DC-DC Konverter 100A (Lädt bei 24V/24V mit 50 A ) |
110V / 230V im Aufbau? | Ja |
Wechselrichter | Victron Quattro24/5000/120-100/100 |
Sontiges | |
4000 Watt konstante Ausgangsleistung bei 230 Volt und 120A Batterieladung |
Batteriekapazität im Aufbau | 400 Ah bei 24 Volt |
---|---|
Batterietyp | 2x Victron LiFePO4 25,6/200 Smart Batterie 25,6V 200Ah 5120Wh |
Batterieladegerät für Aufbaubatterien | Victron Quattro24/5000/120-100/100 / FRAROn 24V/15A (für die Lagerladung) |
Batterieüberwachung | BMS und Victron BMV-712 Smart Batterie-Monitor |
Sonstiges | |
50A Lade Booster |
Solarkapazität | 2400 Watt |
---|---|
Solarregler | 3x Victron SmartSolar MPPT 150/35 35A 24V Solar Laderegler |
Brennstoffzelle | Nein |
Generator | ecoflow dual fuel generator |
Sonstiges | |
Victron 100A Ladebooster Buck-Boost um die Batterien mit der Lichtmaschine zu laden. |
Hersteller und Typ der Heizung | Alde Compact 3020 HE und Ebersbpächer Hydronic S3 D6L 24V CS |
---|---|
Warmwasseraufbereitung | Alde |
Erläuterung Gasanlage | |
---|---|
160 Liter Gastank |
Wasserführung | Schlauch |
---|---|
Wasserfiltersystem | ja |
Volumen der Frischwassertanks | 700 Liter |
Volumen der Abwassertanks | 400 Liter Grauwasser |
Hersteller und Art der Toilette | Dometic Zerhackertoilette |
---|---|
Kapazität Fäkalientank | 400 Liter |
Heckträger | nein |
---|---|
Dachgepäckträger | nein |
Stauboxen | Staukasten-4-You |
Außenkochstelle | Broil King Porta Chef 320 Gasgrill |
Markise | Sackmarkise |
Sonstiges | |
E&P 10t Hubstützenanlage |