Disclaimer:
Die hier angezeigten Bilder und Informationen wurden von den Nutzern selbst hochgeladen. Die Nutzer sind selbst für die Inhalte verantwortlich.
Umgebauter Reisebus. War nach einigen Selbstausbauten lange auf der Suche nach dem idealen Kompromiss aus Größe, Platz und Wendigkeit, Komfort und einfacher Technik. Hab dann einen genau nach meinem Raumkonzept umgebauten SetraBus gefunden und den technisch auf Vordermann gebracht und noch in Details verändert. Zu Basteln gibts immer was, sonst wärs doch langweilig, oder??
Fahrzeughersteller und Typ | Kässbohrer Setra S211HD |
---|---|
Name des Halters | Stefan Lay |
Baujahr | 1985 |
Fahrzeug steht zum Verkauf? | Nein |
Motortyp | Mercedes OM 422 V8 |
---|---|
Hubraum | 15l |
Zylinderzahl | 8 |
Motorleistung in PS | 292 |
Drehmoment | Ja! |
Sonstiges | |
überholter Motor eingebaut, war nicht wirklich nötig, war aber grad günstig. Der Bus hat zur Zeit 1,4 Mio km. Sollen noch paar mehr werden. Der OM 442 verzichtet noch komplett auf Elektronik und ist bekannt für sein breites Drehmoment. |
Radformel (4x2, 4x4, 6x6, 8x8) | 4x2 |
---|---|
Anzahl der zugelassenen Sitze | 5 |
Reifengröße | 295/80 22,5 |
Felgen | 8,5J22,5 |
Reifenart | Strassenprofil, Geschwindigkeitskennziffer M (130) |
Tankkapazität | 310 l |
Dieselfilter | Ja |
Sonstiges | |
Luftfederung höhenverstellbar, für mehr Bodenfreiheit oder niedere Brücken. Hab umgebaut auf einzeln ansteuerbar, kann also in Grenzen ausnivellieren bzw z.B. zum Abwasserentleeren den Bus neigen | |
Allrad zuschaltbar oder permanent | Nö brauch ich nicht |
Differenzialsperren | Leider nein |
Kabinenmaße (Innen) | Ca 8,5 x 2,4m |
---|---|
Kabinenmaße Abmessungen (außen) | Gesamtlänge Fahrzeug 9,70 |
Material der Kabine | Blech und Glas |
Art und Stärke der Dämmung | Xtrem Isolator 40mm |
Anzahl der Schlafplätze | 3 |
Fenster | Ja reichlich!! Doppelglas. Serienmäßig. |
Zwischenrahmen | Nö |
Sonstiges | |
Boden (seitliche Podeste) tiefergelegt für Stehhöhe und durchgehend Ebenen Boden. |
Erläuterung Grundriss | |
---|---|
Schlafzimmer mit Duschkabine hinten, Mitte Toilette und Küche, vorne variabel (Esstisch, Stühle, Couch, Relaxsessel), Fahrerplatz mit Vorhang abtrennbar |
Material des Möbelbaus | Holz, Schreinerarbeit. |
---|---|
Sonstiges | |
Küche von Ikea, aufs Gewicht kam’s nicht an. |
Kocher | 3flam Gas |
---|---|
Gasinstallation | Safefill Flasche11 kg, tanken an jeder Autogastankstelle |
Sonstiges | |
Gassteckdose für Aussengrill |
Hersteller und Typ des Kühlschrank | Indesit Haushalts-Kompressor kühl/Gefrierkombi 230l 220v |
---|
Stromspannung im Chassis | 24v |
---|---|
Stromspannung im Aufbau | 12v 230v |
Ladewandler 24-12V | Votronic 40A |
110V / 230V im Aufbau? | Ja |
Wechselrichter | Victron Multi Plus 12-3000-120 |
Sontiges | |
24V System des Busses unabhängig, 2 Starterbatterien à 140 Ah werden von der Lima mit 140 A geladen bzw im Stand mit separatem Ladegerät |
Batteriekapazität im Aufbau | 200ah LiFePo4 + 330 ah Gel |
---|---|
Batterietyp | LiFeYPo, Gel |
Batterieladegerät für Aufbaubatterien | Victron Multi 120a + Waeco 40A |
Batterieüberwachung | Victron Cerbo |
Sonstiges | |
Cerbo ist online |
Solarkapazität | 2x 155w alte Hauspaneele + 2x 140w war schon drauf |
---|---|
Solarregler | Victron MPPT 100/30 + Victron Smart 100/20 |
Brennstoffzelle | Nein |
Generator | Nehm ich nur selten mit (Denqbar 2,5 kw) |
Hersteller und Typ der Heizung | Webasto DW 300 (serienmäßig im Bus) + Eberspächer airtronic 4kw Warmluftheizung. |
---|---|
Warmwasseraufbereitung | Über Kühlwasser oder Strom, Marineboiler Allpa |
Fahrerhausheizung | Ja klar |
Sonstiges | |
Fußbodenheizung über Kühlwasser, Warmluft Dieselheizung zusätzlich für längere Standzeiten und leisen Betrieb. |
Erläuterung Gasanlage | |
---|---|
Nur eine Füllbare Gasflasche reicht zum Kochen |
Wasserführung | Druckpumpe |
---|---|
Wasserfiltersystem | Einstufiger Carbonit Wasserfilter am Küchenwasserhahn |
Volumen der Frischwassertanks | 200, noch ausbaufähig |
Volumen der Abwassertanks | 200 |
Sonstiges | |
Tanksonden will ich grade am Cerbo anschließen. |
Hersteller und Art der Toilette | Frischwasser |
---|---|
Kapazität Fäkalientank | 120 |
Sonstiges | |
OriginalWC-Tank des Busses weiterverwendet, SOG nachgerüstet |
Heckträger | Motorradträger abnehmbar, Eigenbau 300kg Nutzlast |
---|---|
Stauboxen | Kofferraum ist groß genug |
Markise | Leiste für sonnensegel vorhanden |
Sonstiges | |
Honda DAX im Kofferraum |