Disclaimer:
Die hier angezeigten Bilder und Informationen wurden von den Nutzern selbst hochgeladen. Die Nutzer sind selbst für die Inhalte verantwortlich.
Bin noch beim ausbauen....werde aber noch meine Seite bearbeiten...bitte etwas Geduld.
Fahrzeughersteller und Typ | MAN |
---|---|
Name des Halters | Henry |
Land der Zulassung | Deutschland |
Webseite | Instagram Henck1 und man_time_out |
Baujahr | 8/15 |
Fahrzeug steht zum Verkauf? | Nein |
Hubraum | 4580 |
---|---|
Zylinderzahl | 4 |
Motorleistung in PS | 220 |
Radformel (4x2, 4x4, 6x6, 8x8) | 4*2 |
---|---|
Radstand | 4200 |
Anzahl der zugelassenen Sitze | 2 |
Reifengröße | 225/75R17,5 |
Felgen | Stahl |
Reifenart | Allwetter |
Tankkapazität | 150 Ltr |
Dieselfilter | Ja |
Sonstiges | |
Euro6 | |
Allrad zuschaltbar oder permanent | Ohne |
Material der Kabine | Isokoffer |
---|---|
Art und Stärke der Dämmung | Blumenkühlkoffer Decke und Boden 80mm Seitenwände 30mm |
Anzahl der Schlafplätze | 3 |
Fenster | 5 |
Material des Möbelbaus | Holz, Alu |
---|
Kocher | Gas und Induktion |
---|---|
Gasinstallation | In Arbeit |
Hersteller und Typ des Kühlschrank | Haushaltskühlschrank Bomann |
---|
Stromspannung im Chassis | 24 / 12 Volt |
---|---|
Stromspannung im Aufbau | 12/230 |
Ladewandler 24-12V | STERLING POWER B2B Ladegerät Pro |
110V / 230V im Aufbau? | Ja |
Wechselrichter | Multi Plus 12/3000/120-16 |
Batteriekapazität im Aufbau | 300Ah |
---|---|
Batterietyp | Lithium LiFePO4 |
Batterieladegerät für Aufbaubatterien | MultiPlus |
Batterieüberwachung | Per App Batteriemonitor BMV-712 |
Sonstiges | |
Mit Smart-Shunt und Bluetooth |
Solarkapazität | 1260 Wp |
---|---|
Solarregler | 2 mal Smart Solar MPPT Victron 100/50 |
Brennstoffzelle | Nein |
Hersteller und Typ der Heizung | Alde |
---|---|
Warmwasseraufbereitung | Alde |
Fahrerhausheizung | Fahrzeugheizung |
Erläuterung Gasanlage | |
---|---|
Unterflurtank werde ich noch bestellen. Bin noch nicht soweit. |
Wasserführung | Schlauch und Aluverbundrohr |
---|---|
Wasserfiltersystem | Ja 3 Fach |
Volumen der Frischwassertanks | 300 Ltr |
Volumen der Abwassertanks | 200 und 80 Ltr |
Hersteller und Art der Toilette | Thetford c502 |
---|---|
Kapazität Fäkalientank | 19 ltr |
Heckträger | Nein |
---|---|
Dachgepäckträger | Nein |
Stauboxen | Später 2 Stück |
Außenkochstelle | Später ein Gasanschluss |
Markise | Sonnensegel an einer Airlineschiene |