Disclaimer:
Die hier angezeigten Bilder und Informationen wurden von den Nutzern selbst hochgeladen. Die Nutzer sind selbst für die Inhalte verantwortlich.
MAN FALSX 19.372
Fahrzeughersteller und Typ | MAN FALSX 19.372 |
---|---|
Name des Halters | Jörg Kammering |
Baujahr | 1996 |
Fahrzeug steht zum Verkauf? | Nein |
Motortyp | R6 |
---|---|
Hubraum | 11967ccm |
Zylinderzahl | 6 |
Motorleistung in PS | 372 |
Drehmoment | 1600Nm |
Radformel (4x2, 4x4, 6x6, 8x8) | 4x4 |
---|---|
Radstand | 355 cm |
Anzahl der zugelassenen Sitze | 3 |
Reifengröße | alt 315R80 jetzt 14.00R20 |
Felgen | alt 22,5 jetzt 20 |
Reifenart | jetzt Continental HCS 14.00R20 |
Tankkapazität | rechts: 300 Ltr. links: 400 Ltr. |
Dieselfilter | Nein |
Allrad zuschaltbar oder permanent | zuschaltbar |
Differenzialsperren | zuschaltbar |
Aufbauhersteller | Kann ich auf Anfrage miteilen aber nicht empfehlen |
---|---|
Kabinenmaße Abmessungen (außen) | 500 x 245 x 230 L/B/H |
Material der Kabine | 2 mm GfK / 45 mm PU-Hartschaum / 6 mm Sperrholz / 2 mm GfK |
Art und Stärke der Dämmung | s.o. |
Anzahl der Schlafplätze | 2 feste Schlafplätze bis zu 4 weitere möglich (1 Hubbett; 1 Sitzbank; im Fahrerhaus 2 Pritschen an Karabiner) |
Fenster | Outbound |
Zwischenrahmen | Federgelagert |
Material des Möbelbaus | Multiplexplatten weiß |
---|
Kocher | Induktionkochfeld, Gaskochfeld innen (Backup) Außenkochstelle/Grill auf Gas |
---|---|
Gasinstallation | 2 mit LPG befüllbare Flaschen als Backup und für Außenkochstelle und (Gaskochfeld innen) |
Hersteller und Typ des Kühlschrank | Kompressor 230V über Wechselrichter |
---|
Stromspannung im Chassis | 24V |
---|---|
Stromspannung im Aufbau | 230V AC; 24V DC; 12V DC; 5V DC |
Ladewandler 24-12V | ja |
110V / 230V im Aufbau? | Ja |
Wechselrichter | Victron MultiPlus 24/5000 |
Batteriekapazität im Aufbau | noch nicht entschieden |
---|---|
Batterietyp | noch nicht entschieden |
Batterieladegerät für Aufbaubatterien | noch nicht entschieden |
Batterieüberwachung | noch nicht entschieden |
Solarkapazität | 6x 340Wp sicher = 2040Wp. Ggf. weitere Nutzung der verbleibenden Fläche...? |
---|---|
Solarregler | Victron mppt... |
Brennstoffzelle | Nein |
Generator | ggf. Honda als Backup |
Sonstiges | |
Ladebooster |
Hersteller und Typ der Heizung | Truma D4E (musste in Frankreich/England bestellt werden) |
---|---|
Warmwasseraufbereitung | Truma D4E |
Fahrerhausheizung | Vorhandene Standheizung Eberpächer D 9 W |
Erläuterung Gasanlage | |
---|---|
Gas ausschließlich für Außenkochstelle/Grillen und als Backup (Innen) |
Wasserführung | Druckwasseranlage |
---|---|
Wasserfiltersystem | noch offen |
Volumen der Frischwassertanks | 2x 250Ltr. |
Volumen der Abwassertanks | 120Ltr. Grauwasser |
Hersteller und Art der Toilette | Vetus Zerhacker |
---|---|
Kapazität Fäkalientank | 120Ltr. Schwarzwasser |
Heckträger | Motorrad/Reserveradträger über elektr. Seilwinde |
---|---|
Dachgepäckträger | ja |
Stauboxen | ja |
Außenkochstelle | ja |
Markise | Kederschiene am Aufbau |