Disclaimer:
Die hier angezeigten Bilder und Informationen wurden von den Nutzern selbst hochgeladen. Die Nutzer sind selbst für die Inhalte verantwortlich.
Familien-ExMo mit höchster Geländegägikeit. https://www.instagram.com/bigmanitour/
Fahrzeughersteller und Typ | MAN LE |
---|---|
Name des Halters | Martin Mokwa |
Land der Zulassung | Polen |
Baujahr | 2001 |
Fahrzeug steht zum Verkauf? | Ja |
Preisvorstellung? | netto 190.000 EUR loco Südafrika oder 220.000 EUR loco Europa. Fahrezug wird Januar 2027 frei. |
Hubraum | 6,9l |
---|---|
Zylinderzahl | 6 |
Motorleistung in PS | 280 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 16,5t |
---|---|
Radformel (4x2, 4x4, 6x6, 8x8) | 4x4 |
Radstand | 4500mm |
Anzahl der zugelassenen Sitze | 4 |
Reifengröße | 14.00 |
Felgen | Sprengringfelgen |
Reifenart | Michelin XZL |
Tankkapazität | 700l |
Dieselfilter | Ja |
Sonstiges | |
-4 luftgefederte Sitze 2x Grammer 90.3 vorn 2x ISRI 6860 NTS hinten 1 Die hinteren Sitze lassen sich als ganzes rückwärtig kippen, sodass diese auch mit Kindersitzen eine bequeme Schlafposition ermöglichen. - Schall und Wärmedämmung mit Dynamat, - Audiosystem, - CB Funk plus Handfunke, - RAM Tablethalterungen (3x) - Klimaanlage, - Käfig um das Fahrerhaus, Licht komplett auf LED umgebaut. Vorne WAS Leuchten mir sehr guter Lichtausbeute. Dazu 4lfm Lighbars, die die Nacht zum Tag machen. LED spots zu beiden Seiten und nach hinten. Vom Fahrerhaus und vom Wohnbereich ansteuerbar. Heckplatform absenkbar mit 2 Ersatzrädern, Platz für Diverses, ein Motorrad oder 2 E-Bikes. | |
Allrad zuschaltbar oder permanent | permament |
Differenzialsperren | mitte, vorne, hinten |
Aufbauhersteller | Lamar |
---|---|
Kabinenmaße (Innen) | 500x200x240 |
Kabinenmaße Abmessungen (außen) | 510x225x250 |
Material der Kabine | GFK |
Art und Stärke der Dämmung | Sandwichplatten. Wände je 50cm, Decke und Boden 8cm |
Anzahl der Schlafplätze | 4 (fest) |
Fenster | Outbound |
Zwischenrahmen | integriert im Aufbau. Vollverzinkt. Rautenlagerung |
Material des Möbelbaus | Vöhringer Multplex |
---|
Kocher | Gas. Dometik innen. Außenküche mit 3 Gaskochern, Gasgrill |
---|
Hersteller und Typ des Kühlschrank | Dometic |
---|
Stromspannung im Chassis | 24V |
---|---|
Stromspannung im Aufbau | 12V |
Ladewandler 24-12V | ja |
110V / 230V im Aufbau? | Ja |
Batteriekapazität im Aufbau | 460 Ah |
---|---|
Batterietyp | LifePo4 |
Batterieladegerät für Aufbaubatterien | Victron |
Batterieüberwachung | Victron |
Solarkapazität | 1500W |
---|---|
Solarregler | Victron |
Brennstoffzelle | Nein |
Generator | nicht nötig |
Hersteller und Typ der Heizung | 2x Autoterm 2 kW |
---|---|
Warmwasseraufbereitung | 220V im Sommer oder durch Warmluft wärend des Heizens. |
Fahrerhausheizung | Webasto |
Sonstiges | |
Dometic Freshwell 3000 Klimaanlage. Fahrrerhaus über serienmäßige Klimaanlage. |
Erläuterung Gasanlage | |
---|---|
2x 11kg. LPG Anschluss |
Wasserführung | John Guest |
---|---|
Wasserfiltersystem | Famous Water |
Volumen der Frischwassertanks | 720l |
Volumen der Abwassertanks | 300l |
Sonstiges | |
Famous Water Wasseraufbereitungsanlage: Aktivkohlefilter, Keramikfilter, UV Filter, Saugpumpe, Druckpumpe, 5l Druckbehälter. |
Hersteller und Art der Toilette | Separett Aufsatz |
---|---|
Kapazität Fäkalientank | 20l |
Sonstiges | |
Trockentrenntoilette. urintank 60l. Feststofftank (kompostierbare Müllbeutel) |
Heckträger | ja. Mittels Winde ablassbar. |
---|---|
Dachgepäckträger | auf Fahrrerhaus |
Stauboxen | viele |
Außenkochstelle | ja. 3 Kocher, Spüle, Grill |
Markise | Thule 3m breit. |