Disclaimer:
Die hier angezeigten Bilder und Informationen wurden von den Nutzern selbst hochgeladen. Die Nutzer sind selbst für die Inhalte verantwortlich.
Unser Fahrzeug für die PanAmerican Nov. 2019 bis März 2020.
Fahrzeughersteller und Typ | MAN L2000 |
---|---|
Name des Halters | Siegfried Steuber |
Baujahr | 1999 |
Fahrzeug steht zum Verkauf? | Ja |
Preisvorstellung? | 65.000 VB |
Motortyp | Diesel |
---|---|
Hubraum | 6871 |
Zylinderzahl | 6 |
Motorleistung in PS | 234 |
Sonstiges | |
War in seinem ersten Leben ein Werkstattfahrzeug km Stand bei Kauf im April 2017 270.000km. Wertgutachten TÜV Rheinland April 2019 80.000 Euro bei km Stand 317.220, km Juni 2021 340.000 km. |
Radformel (4x2, 4x4, 6x6, 8x8) | 4x4 |
---|---|
Radstand | 3260 |
Anzahl der zugelassenen Sitze | 4 |
Reifengröße | 385/65 R22,5 160K |
Felgen | neue Kronprinz |
Reifenart | Conti Winter, Laufleistung 16.000, können nachgeschnitten werden lt. Hersteller |
Tankkapazität | 320 |
Dieselfilter | Ja |
Sonstiges | |
Sepra Dieselfilter, EInspritzanlage wurde überholt, Anlasser, Lichtmaschine, Stoßdämpfer alle erneuert, Federpacket rechts neu, Zündschloss neu und vieles mehr alles per Rechnung von Fachwerkstatt belegbar ca. 10K Euro in den letzten 2 Jahren. Letzte Wartung Oktober 2019 einschl. neuer Spurstange. | |
Allrad zuschaltbar oder permanent | zuschaltbar, einschließlich Untersetzung |
Differenzialsperren | Vorne und Hinten |
Aufbauhersteller | MAN Werkstattkoffer |
---|---|
Kabinenmaße (Innen) | 4000 x 2300 x 2000 |
Kabinenmaße Abmessungen (außen) | fast identisch mit innen |
Material der Kabine | Aluminium, |
Art und Stärke der Dämmung | Boden 24 mm Siebdruckplatten, Wände 6mm Siebdruckplatten, 20mm Lattung plus 20mm Konterlattung etc. |
Anzahl der Schlafplätze | 4 |
Fenster | 3 Schiebefenster Glas |
Zwischenrahmen | Original ab Werk |
Sonstiges | |
Final Oberfläche Flexbond 3mm beiderseitig Aluminium gebürstet |
Erläuterung Grundriss | |
---|---|
Bett oben 2,0 x 140, Bett unten 220 x 140, Küchenzeile 1,50 Meter, Dusche 70x70 Toilettenschrank 60X 60 Kleiderschrank ca. 0,6 x 2,0 Meter |
Material des Möbelbaus | HPL Platten |
---|---|
Sonstiges | |
Ausbau erfolgte mit Hilf eines Schreiners. |
Kocher | Induction |
---|---|
Gasinstallation | Keine |
Sonstiges | |
Kein Gas alles elektrisch über Solar und Sinuswandler. 2 Stromkreise 12 Volt und 220 Volt, Ladebooster etc. |
Hersteller und Typ des Kühlschrank | Kühlbox Dometic |
---|---|
Sonstiges | |
2te Kühlbox für Fahrerhaus |
Stromspannung im Chassis | 24 Volt |
---|---|
Stromspannung im Aufbau | 220 Volt |
Ladewandler 24-12V | ja |
110V / 230V im Aufbau? | Ja |
Wechselrichter | 2x Efekta a 2KW |
Batteriekapazität im Aufbau | 480 Amp/H |
---|---|
Batterietyp | AGM |
Batterieladegerät für Aufbaubatterien | Ja |
Batterieüberwachung | Ja |
Solarkapazität | 900Watt peak |
---|---|
Solarregler | MPPT |
Brennstoffzelle | Nein |
Hersteller und Typ der Heizung | Webasto Airtop 3500 |
---|---|
Warmwasseraufbereitung | Wärmetauscher Kühlkreislauf plus Heizstab 220Volt; Quick Nautical Equipment 20 Liter |
Fahrerhausheizung | Standard |
Sonstiges | |
Dachluke Fahrerhaus, Fiama Dachlüfter 2 Wege plus Kühlung |
Wasserführung | Druckwasser Anlage verpresst keine Schlauchschellen |
---|---|
Wasserfiltersystem | Ja Kohle und UV Lampe |
Volumen der Frischwassertanks | 190 Liter |
Volumen der Abwassertanks | 50 Liter |
Hersteller und Art der Toilette | Natures Head Trockentrenntoilette |
---|
Heckträger | Fahradträger für 2 Fahrräder |
---|---|
Dachgepäckträger | 2 Aluboxen befestig mit Airline Schienen auf dem Führerhaus |
Stauboxen | links und rechts hinten |
Außenkochstelle | ja |
Markise | 270 Grad Markise |
Sonstiges | |
Ersatzteile im Wert von ca. 1000 Euro sind dabei, Lichtmaschine, Kühlwasserschläuche etc. Inzahlungnahme von Landrover, Wrangler Jeep, Pick up Wohnmobil und Porsche 911 G Modell möglich |