Disclaimer:
Die hier angezeigten Bilder und Informationen wurden von den Nutzern selbst hochgeladen. Die Nutzer sind selbst für die Inhalte verantwortlich.
Mercedes Benz SK 1831 4x4 Wolf's Adventure Team
Fahrzeughersteller und Typ | Mercedes Benz SK 4X4 1831 |
---|---|
Name des Halters | Martin Domnanits |
Land der Zulassung | Österreich |
Webseite | www.wolfs-adventure.at |
Baujahr | 1994 |
Fahrzeug steht zum Verkauf? | Nein |
Zylinderzahl | 6 |
---|---|
Motorleistung in PS | 310 |
Radformel (4x2, 4x4, 6x6, 8x8) | 4x4 |
---|---|
Radstand | 4200 |
Anzahl der zugelassenen Sitze | 2 |
Reifengröße | 14.00 R 20 |
Felgen | 20 |
Reifenart | Pirelli PISTA ps22 |
Tankkapazität | 950l |
Dieselfilter | Ja |
Allrad zuschaltbar oder permanent | zuschaltbar |
Differenzialsperren | hinten |
Kabinenmaße Abmessungen (außen) | 5000mm |
---|---|
Material der Kabine | Container |
Art und Stärke der Dämmung | 60mm |
Anzahl der Schlafplätze | 2 fix (2 kinder notbett) |
Zwischenrahmen | Federgelagert |
Sonstiges | |
noch in der Entwicklung |
Erläuterung Grundriss | |
---|---|
noch in der Entwicklung |
Material des Möbelbaus | Holz |
---|---|
Sonstiges | |
noch in der Entwicklung |
Kocher | 2 Flammen |
---|---|
Gasinstallation | ja |
Sonstiges | |
noch in der Entwicklung |
Hersteller und Typ des Kühlschrank | Dometic |
---|---|
Sonstiges | |
noch in der Entwicklung |
Stromspannung im Chassis | 24v |
---|---|
Stromspannung im Aufbau | 12v |
Ladewandler 24-12V | ja |
110V / 230V im Aufbau? | Nein |
Wechselrichter | ca.2500W |
Sontiges | |
noch in der Entwicklung |
Batteriekapazität im Aufbau | 400Ah |
---|---|
Batterietyp | AGM |
Batterieladegerät für Aufbaubatterien | Victron |
Batterieüberwachung | Viktron |
Sonstiges | |
noch in der Entwicklung |
Solarkapazität | ca.600w |
---|---|
Brennstoffzelle | Nein |
Generator | Benzin 2300w |
Sonstiges | |
noch in der Entwicklung |
Hersteller und Typ der Heizung | Webasto |
---|---|
Sonstiges | |
noch in der Entwicklung |
Erläuterung Gasanlage | |
---|---|
noch in der Entwicklung |
Volumen der Frischwassertanks | 500l |
---|---|
Volumen der Abwassertanks | 150l |
Sonstiges | |
noch in der Entwicklung |
Sonstiges | |
---|---|
noch in der Entwicklung |
Heckträger | ja |
---|---|
Dachgepäckträger | ja |
Stauboxen | ja |
Außenkochstelle | natürlich |
Markise | ja |
Sonstiges | |
noch in der Entwicklung |